国産ロケット 国産衛星・探査機 打ち上げ 予定と実績 最新情報 |
国産ロケット 国産衛星・探査機 打ち上げ 予定と実績 最新情報
また、これまで開発されてきた数々の国産ロケットや、国産衛星の打ち上げに使用された海外のロケットの他、ロケットの打ち上げ見学場所についても紹介しています 詳細につきましては、それぞれのリンク文字(青文字)をクリックして、リンク先ページをご参照下さい |
||||
年 | 月 | 日 | ロケット | 主衛星 ペイロード | 予実 |
2030 | イプシロン ロケット | 革新的衛星技術実証7号機 | 予定 | ||
2029 | H3 ロケット | 情報収集衛星 光学10号機 | 予定 | ||
H3 ロケット | 情報収集衛星 レーダ10号機 | 予定 | |||
2028 | イプシロン ロケット | 革新的衛星技術実証6号機 | 予定 | ||
H3 ロケット | 宇宙マイクロ波背景放射偏光観測衛星 LiteBIRD | 予定 | |||
H3 ロケット | ひまわり後続機 | 予定 | |||
H3 ロケット | ALOS-4後継機 | 予定 | |||
H3 ロケット | 情報収集衛星 レーダ9号機 | 予定 | |||
H3 ロケット | 情報収集衛星 レーダ多様化2号機 | 予定 | |||
2027 | イプシロン ロケット | 赤外線位置天文観測衛星 小型JASMINE | 予定 | ||
H3 ロケット | 先進光学衛星 ALOS-3後継機 | 予定 | |||
H3 ロケット | 情報収集衛星 レーダ多様化1号機 | 予定 | |||
H3 ロケット | データ中継衛星2号機 | 予定 | |||
2026 | イプシロン ロケット | Solar-C_EUVST(高感度太陽紫外線分光観測衛星) | 予定 | ||
イプシロン ロケット | 革新的衛星技術実証5号機 | 予定 | |||
H3 ロケット | 情報収集衛星 光学多様化2号機 | 予定 | |||
2025 | H3 ロケット | 情報収集衛星 光学9号機 | 予定 | ||
H3 ロケット | 情報収集衛星 光学多様化1号機 | 予定 | |||
2024 | イプシロン ロケット | DESTINY(深宇宙探査技術実証機) | 予定 | ||
イプシロン ロケット | 革新的衛星技術実証4号機 | 予定 | |||
H3 ロケット | 火星衛星探査計画 MMX (戦略的中型1) | 予定 | |||
2023 以降 |
イプシロン ロケット | LOTUSAT2 地球観測SAR衛星 ベトナム ※3 | 予定 | ||
イプシロン ロケット | LOTUSAT1 地球観測SAR衛星 ベトナム ※3 | 予定 | |||
H3 ロケット | 準天頂衛星システム7号機 | 予定 | |||
H3 ロケット | 準天頂衛星システム6号機 | 予定 | |||
H3 ロケット | 準天頂衛星システム5号機 | 予定 | |||
H3 ロケット | 月極域探査機 | 予定 | |||
H3 ロケット | HTV-X 2号機 | 予定 | |||
H3 ロケット | 次期技術試験衛星 | 予定 | |||
H3 ロケット | 防衛省 Xバンド通信衛星 きらめき3号 (DSN-3) | 予定 | |||
H3 ロケット | 新型宇宙ステーション補給機(HTV-X)1号機 | 予定 | |||
H3 ロケット 試験機2号機 | 先進レーダ衛星 だいち4号 (ALOS-4) | 予定 | |||
9 | 7 | H2A ロケット 47号機 | X線分光撮像衛星(XRISM) 小型月着陸実証機(SLIM) | 成功 | |
3 | 7 | H3 ロケット 試験機1号機 | 先進光学衛星 だいち3号 (ALOS-3) | 失敗 | |
1 | 26 | H2A ロケット 46号機 | 情報収集衛星 光学7号機 | 成功 | |
2022 | 10 | 12 | イプシロン ロケット 6号機 | 革新的衛星技術実証3号機 | 失敗 |
2021 | 12 | 23 | H2A ロケット 45号機 | 英インマルサット社 通信衛星 Inmarsat-6 F1 | 成功 |
11 | 9 | イプシロン ロケット 5号機 | 革新的衛星技術実証2号機 | 成功 | |
10 | 26 | H2A ロケット 44号機 | 準天頂衛星システム みちびき初号機後継機 | 成功 | |
2020 | 11 | 29 | H2A ロケット 43号機 | データ中継衛星1号機・光データ中継衛星 | 成功 |
7 | 20 | H2A ロケット 42号機 | UAE 火星探査機 ホープ (HOPE) | 成功 | |
5 | 21 | H2B ロケット 9号機 | 宇宙ステーション補給機 こうのとり9号機 (HTV9) | 成功 | |
2 | 9 | H2A ロケット 41号機 | 情報収集衛星 光学7号機 | 成功 | |
2019 | 9 | 25 | H2B ロケット 8号機 | 宇宙ステーション補給機 こうのとり8号機 (HTV8) | 成功 |
1 | 18 | イプシロン ロケット 4号機 | 革新的衛星技術 実証1号機 | 成功 | |
2018 | 10 | 29 | H2A ロケット 40号機 | 温室効果観測衛星 GOSAT-2 UAE ハリーファサット※2 | 成功 |
10 | 20 | アリアン 5型 ロケット (欧) | 水星磁気圏探査機 みお (MIO) (日欧共同計画) | 成功 | |
9 | 23 | H2B ロケット 7号機 | 宇宙ステーション補給機 こうのとり7号機 (HTV7) | 成功 | |
6 | 12 | H2A ロケット 39号機 | 情報収集衛星 レーダ6号機 | 成功 | |
4 | 6 | アリアン 5型 ロケット (欧) | 防衛省 Xバンド通信衛星 きらめき1号 (DSN-1) | 成功 | |
2 | 27 | H2A ロケット 38号機 | 情報収集衛星 光学6号機 | 成功 | |
2 | 3 | SS-520 ロケット 5号機 | 超小型衛星 たすき (TRICOM-1R) | 成功 | |
1 | 18 | イプシロン ロケット 3号機 | 地球観測SAR衛星 ASNARO-2 (アスナロ2) | 成功 | |
2017 | 12 | 23 | H2A ロケット 37号機 | 気候変動観測衛星 しきさい 超低高度衛星 つばめ | 成功 |
10 | 10 | H2A ロケット 36号機 | 準天頂衛星システム みちびき4号機 (QZS-4) | 成功 | |
8 | 19 | H2A ロケット 35号機 | 準天頂衛星システム みちびき3号機 (QZS-3) | 成功 | |
7 | 14 | ソユーズ ロケット (露) | 北極海航路海氷観測衛星 WNISAT-1R | 成功 | |
6 | 1 | H2A ロケット 34号機 | 準天頂衛星システム みちびき2号機 (QZS-2) | 成功 | |
3 | 17 | H2A ロケット 33号機 | 情報収集衛星 レーダ5号機 | 成功 | |
1 | 24 | H2A ロケット 32号機 | 防衛省 Xバンド通信衛星 きらめき2号 (DSN-2) | 成功 | |
1 | 15 | SS-520 ロケット 4号機 | 超小型衛星 TRICOM-1 (トリコム-ワン) | 失敗 | |
2016 | 12 | 20 | イプシロン ロケット 2号機 | ジオスペース探査衛星 あらせ (ERG : エルグ) | 成功 |
12 | 9 | H2B ロケット 6号機 | 宇宙ステーション補給機 こうのとり 6号機 (HTV6) | 成功 | |
11 | 2 | H2A ロケット 31号機 | 静止気象衛星 ひまわり9号 (Himawari-9) | 成功 | |
2 | 17 | H2A ロケット 30号機 | X線天文衛星 ひとみ (ASTRO-H) 米国衛星 | 成功 | |
1 | 15 | S-310 ロケット 44号機 | 電離圏プラズマ高温度層解明用観測機器 | 成功 | |
2015 | 11 | 24 | H2A ロケット 29号機 | 通信放送衛星 Telstar 12 VANTAGE (加) ※1 | 成功 |
8 | 19 | H2B ロケット 5号機 | 宇宙ステーション補給機 こうのとり5号機 (HTV5) | 成功 | |
3 | 26 | H2A ロケット 28号機 | 情報収集衛星 光学5号機 | 成功 | |
2 | 1 | H2A ロケット 27号機 | 情報収集衛星 レーダー予備機 | 成功 | |
2014 | 12 | 3 | H2A ロケット 26号機 | 小惑星探査機 はやぶさ2 (Hayabusa2) | 成功 |
11 | 6 | ドニエプル ロケット (露) | 地球観測衛星 ASNARO-1 (アスナロ1) ほどよし1号 | 成功 | |
10 | 7 | H2A ロケット 25号機 | 静止気象衛星 ひまわり8号 (Himawari-8) | 成功 | |
6 | 20 | ドニエプル ロケット (露) | ほどよし 3号 4号 | 成功 | |
5 | 24 | H2A ロケット 24号機 | だいち 2号 | 成功 | |
2 | 28 | H2A ロケット 23号機 | GPM主衛星 | 成功 | |
2013 | 9 | 14 | イプシロン ロケット 1号機 | 惑星分光観測衛星 ひさき (SPRINT-A) | 成功 |
8 | 4 | H2B ロケット 4号機 | 宇宙ステーション補給機 こうのとり4号機 (HTV4) | 成功 | |
1 | 27 | H2A ロケット 22号機 | 情報収集衛星 レーダ4号機 光学5号機 | 成功 | |
2012 | 7 | 21 | H2B ロケット 3号機 | 宇宙ステーション補給機 こうのとり3号機 (HTV3) | 成功 |
5 | 18 | H2A ロケット 21号機 | しずく(GCOM-W1) アリラン3号 (KOMPSAT-3) | 成功 | |
2011 | 12 | 12 | H2A ロケット 20号機 | 情報収集衛星 レーダ3号機 (IGS-7A) | 成功 |
9 | 23 | H2A ロケット 19号機 | 情報収集衛星 光学4号機 (IGS-6A) | 成功 | |
1 | 22 | H2B ロケット 2号機 | 宇宙ステーション補給機 こうのとり2号機 (HTV2) | 成功 | |
2010 | 9 | 11 | H2A ロケット 18号機 | 準天頂衛星システム みちびき初号機 (QZS-1) | 成功 |
5 | 21 | H2A ロケット 17号機 | 金星探査機 あかつき (PLANET-C) | 成功 | |
2009 | 11 | 28 | H2A ロケット 16号機 | 情報収集衛星 光学3号機 (IGS-5A) | 成功 |
9 | 11 | H2B ロケット 1号機 | 宇宙ステーション補給機 HTV技術実証機 (HTV1) | 成功 | |
1 | 23 | H2A ロケット 15号機 | いぶき (GOSAT) | 成功 | |
2008 | 2 | 23 | H2A ロケット 14号機 | きずな (WINDS) | 成功 |
2007 | 9 | 14 | H2A ロケット 13号機 | かぐや (SELENE) | 成功 |
2 | 24 | H2A ロケット 12号機 | 情報収集衛星 レーダ2号機 光学3号機 | 成功 | |
2006 | 12 | 18 | H2A ロケット 11号機 | きく8号 (ETS-VIII) | 成功 |
9 | 11 | H2A ロケット 10号機 | 情報収集衛星 光学2号機 (IGS-3A) | 成功 | |
2 | 18 | H2A ロケット 9号機 | ひまわり7号 (MTSAT-2 運輸多目的衛星新2号) | 成功 | |
1 | 24 | H2A ロケット 8号機 | だいち (ALOS) | 成功 | |
2005 | 2 | 26 | H2A ロケット 7号機 | ひまわり6号 (MTSAT-1R) | 成功 |
2003 | 11 | 29 | H2A ロケット 6号機 | 情報収集衛星 光学2号機 レーダ2号機 | 失敗 |
3 | 28 | H2A ロケット 5号機 | 情報収集衛星 光学1号機 レーダ1号機 | 成功 | |
2002 | 12 | 14 | H2A ロケット 4号機 | みどりII (ADEOS-II) | 成功 |
9 | 10 | H2A ロケット 3号機 | こだま (DRTS) USERS | 成功 | |
2 | 4 | H2A ロケット 2号機 | VEP-3 つばさ (MDS-1) DASH | 成功 | |
2001 | 8 | 29 | H2A ロケット 1号機 | VEP-2 LRE | 成功 |
(打ち上げ予定年月日の赤字表示は、次回の打ち上げ予定等、直近の打ち上げ情報を示しています)
|
種子島宇宙センター 内之浦宇宙空間観測所 年月別 ロケット打ち上げ状況表種子島宇宙センター、内之浦宇宙空間観測所の年月毎のH2A H2B イプシロン ロケット打ち上げ状況表です 予定年月が特定されている場合、その予定も合わせて、H2A H2B イプシロン ロケットの打ち上げ予定、実績を表にまとめてあります |
JAXA 種子島宇宙センター 内之浦宇宙空間観測所 ロケット打ち上げ 見学場所
0. JAXA 種子島宇宙センター 内之浦宇宙空間観測所 ロケット打ち上げ 見学場所 1. 種子島 恵美之江展望公園 南種子町公式 ロケット打ち上げ 見学場 2. 種子島 長谷公園 南種子町公式 ロケット打ち上げ 見学場 3. 種子島 宇宙ヶ丘公園 南種子町公式 ロケット打ち上げ 見学場 4. 種子島 南種子町営陸上競技場 南種子町公式 ロケット打ち上げ 見学場 5. 内之浦 宮原ロケット見学場 肝付町公式 ロケット打ち上げ 見学場 6. 内之浦 内之浦漁港 肝付町公式 ロケット打ち上げ 見学場 7. 内之浦 内之浦小学校 肝付町公式 ロケット打ち上げ 見学場 8. 内之浦 岸良(きしら)海岸 肝付町公式 ロケット打ち上げ 見学場 9. 内之浦 内之浦宇宙空間観測所 宇宙科学資料館 10. 内之浦 内之浦惑星ロード 11. 内之浦 肝付町役場 内之浦総合支所 イプシロンロケット展示コーナー |
||||||||
関連記事 |
ページTOP | |||||||||
関連記事を下記に紹介します |
||||||||||
|
||||||||||
ページTOP | ||||||||||