ホーム > 管理 > 履歴 MNG_201700 |
履歴 MNG_201700 |
年 | 月 | 日 | 記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 5 | 「mamesibaj.web.fc2.com」を 「index.html」ページの <meta http-equiv="refresh" content="0;URL=https://abhp.net/alacarte/Alacarte_000000.html"> 用ヘッダー部以外、全削除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 26 | CM 汎用 AdSense リンクユニット CM_Gen_AdSense-Link-Unit_110000.html" width="730 → CM_Gen_AdSense-Link-Unit_110000.html" width="728 ページ幅等 width="740 → width="736 に修正 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3 | 2 | Search Console モバイル ユーザビリティ 問題のあるページ 17/2/14 : 604 → 17/2/28 : 260 に急減 元々 Search Console のバグだったのか、「ページ幅等 width="740 → width="736 に修正」の効果なのか、もうしばらく、見極めが必要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3 | 12 | Search Console モバイル ユーザビリティ 問題のあるページ
17/2/14 : 604 17/2/28 : 260 17/3/4 : 255 17/3/7 : 239 減少傾向を受けページ幅等 width="736 → width="740 に復元してみる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3 | 21 | Search Console モバイル ユーザビリティ 問題のあるページ
17/2/14 : 604 17/2/28 : 260 17/3/4 : 255 17/3/7 : 239 17/3/11 : 233 17/3/14 : 224 17/3/18 : 206 17/3/12 ページ幅等 width="736 → width="740 復元後も減少が続いているやはり Search Console のバグだったようだ 各フォルダーに、トップページ向け、もしくは、各フォルダー目次ページ向けの 「index.html」ファイルを配置 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 4 | Search Console モバイル ユーザビリティ 問題のあるページ 減少続く
17/2/14 : 604 17/2/28 : 260 17/3/4 : 255 17/3/7 : 239 17/3/11 : 233 17/3/14 : 224 17/3/18 : 206 17/3/21 : 194 17/3/25 : 171 17/3/28 : 131 17/4/1 : 67 魚拓 クリックジャッキング 対策 実施 「 robots.txt 」 設置 「.htaccess」 追加 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 6 | 「.htaccess」 に、画像直リンク対策を追加 「.htaccess」 に、Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN を入れると、https://www.abhp.net アクセス時に広告が表示されていないことが判明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 7 | https://www.abhp.net アクセス時に広告が表示されないことへの対策として、 <iframe> 表示を、相対パス指定にしてみた 「 HTML インラインフレーム <iframe> の使い方 」 で書かれている
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 8 | ビジュアルサイトビューでの表示対策として、<iframe> 表示を、絶対パス指定に戻した 「.htaccess」 に、「www.」 付きでアクセスされた場合、「www.」 無しにリダイレクトする設定を追加 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 10 | アドセンス 広告数制限解除 「 アドセンス 広告の設定 広告 ユニット (通常の広告) 作り方 」 を受け、汎用ページボトム アドセンス 広告数 を 2 → 4 に 増加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 11 | 汎用ページトップ、および、トップページトップ アドセンス 広告数 を 1 → 2 に 増加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 12 | 昨日に比べ、クリック数 2分の 1程度、収益 3分の 1程度と、その効果に疑問もあり、見栄えを考慮、 汎用ページトップ、および、トップページトップ アドセンス 広告数 を 2 → 1 に 戻す 見栄え、および、利便性を考慮し、トップページに、サイトマップ サマリー部表示を追加 → トップページ サイトマップ サマリー部表示追加の為に、サイトマップ サマリー部リンクを「全画面」設定に変更したが、他のページから サイトマップ アクセス時、サイトマップ ページ内での移動の際にも、新たに画面が開き直され、効率悪化をまねいた為、取りやめ → 元に戻した |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 18 | 「mamesibaj.web.fc2.com」サイトに、「abhp.net」サイトへの自動転送「.htaccess」設置 # 「abhp.net」サイトへ自動転送 Redirect permanent / https://abhp.net/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 20 | 「.htaccess」 に、エラー時 リダイレクト設定追加 # エラー時 リダイレクト ErrorDocument 403 /cm/CM_Gen_Top_110000.html ErrorDocument 404 /index.html 注.「403」エラー時は、アクセス権無しのため、いずれにしても(広告)ページは表示されない模様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 21 | 「 西之島 新島 写真で辿る 誕生から現在までの成長記録 小笠原諸島 」 ページから、「<link rel="canonical" href="https://abhp.net/geography/Geography_Nishinoshima_100000.html">」 を削除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 23 | 「 西之島 新島 画像で見る 現在の噴火のようす 最新情報 小笠原諸島 」 ページ 「iframe」 用ページから、「<link rel="canonical" href="https://abhp.net/geography/Geography_Nishinoshima_100000.html">」
設定を削除すると、「iframe」 用ページ自体も検索サイトで表示されていたため、設定を復活させた 全頁に、「float」 表示用 設定を追加
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 25 | 「 西之島 新島 画像で見る 現在の噴火のようす 最新情報 小笠原諸島 」 ページ 「iframe」 用ページ自体は検索サイトで表示される対策として、 「<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=https://abhp.net/geography/Geography_Nishinoshima_100000.html">」 設定を追加 → 「iframe」 用ページに 「iframe」 用ページ自体を含む本体ページに 「refresh」 をかけることになりループが発生 → 9:20頃 設定を削除 → 影響 PV数 : 15883 に対し、UA数からPV率(1.5)を乗じた類推PV数 : 16572 で、下回っている為、PV数への影響が見られないが、UA数が 10万単位でしか記録していない為の誤差も考えられる → 誤差の方向性を考えると、実際のUA数はもっと少なくなるので、類推PV数ももっと少なくなり、影響が出ていないとも言えない 対策後の FC2 アクセス解析での UA数とPV数の差は、4418 0時台~9時台 PV数 : 5094 UA数 : 657 その差 : 「4437」 0時台~10時台 PV数 : 5401 UA数 : 835 その差 : 「4566」 を影響数として、日付が変わってからの未明に、PV数カウンタから 「4566」 減数調整を行う予定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 26 | 昨日の調整分、PV数カウンタから 「4566」 減数 0時25分頃 2462976 (実数値) - 4566 = 2458410 をセット |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5 | 4 | 「CM_Gen_Bottom_120000.html」に 2個、「CM_Gen_Bottom_130000.html」に 1個 アドセンス広告 挿入 全頁に 「モバイル向けの新しいページ単位の広告」 追加 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5 | 5 | CM、コンテンツ一覧、iframe用頁から 「モバイル向けの新しいページ単位の広告」 削除 Google Search Console 「モバイル ユーザビリティ」 エラーから、 「http://abhp.net/it/IT_000010.html」、「http://abhp.net/news/NEWS_00000010.html」 の 2ページだけ消えない対策として、説明文を追加 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5 | 6 | 「モバイル向けの新しいページ単位の広告」 iframe サイズ width="0" height="0"
では、表示数カウンタが 32回から up されない = 表示されなくなったようなので width="740" height="1"
に修正 アドセンス 「広告掲載率」 100% → 78% に設定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5 | 7 | アドセンス ボトム広告が表示されなくなったため、「広告掲載率」 を100% に戻す 汎用TOP広告数を 1 → 2 に増設 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5 | 8 | 汎用TOP広告数を 2 → 3 に増設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 9 | トップページ 「index.html」 の "Description" を "ホームページを作ってネットで稼ぐ方法を自らの体験を元に紹介し、ネット生活を目指している人を支援するための情報提供サイト" から "本サイトは、簡単なホームページの作り方、レンタルサーバーの紹介から、SEO対策、セキュリティ対策等のホームページを作って運営するための様々なネットワーク設定・管理方法の説明・紹介の他、離島、火山などの自然現象・地理、ロケット、航空機、飛行場、鉄道、高速道路等の各種交通機関、注目のニュースなどホットな話題を紹介する情報提供サイトです" に変更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 14 | アドセンス広告で、それまで頻繁に出ていた求人 ・ 転職情報の広告がほとんど出なくなったことに気づく アドセンス広告のコンテンツマッチは、表示されるページだけでなく、トップページ 「index.html」 の "Description" に強く影響される模様 トップページ 「index.html」 の "Description" を下記に変更 "本サイトは、簡単なホームページの作り方、SEO対策・セキュリティ対策に強いサイトの作り方等、ホームページを作ってサイトを運営するための様々なネットワーク設定・管理方法の説明・紹介の他、株取引等の金融商品、確定申告、離島・火山などの自然現象、ロケット、航空機、飛行場、鉄道、高速道路等の各種交通機関の最新情報、コンピュータ・パソコンPC等の最新情報、注目のニュース・最新ニュースなどホットな話題を紹介するファッション情報サイトです" トップページ 「index.html」 の 上部カテゴリタイトルを 「ホームページ作成 ネットビジネスのすすめ」 から 「ホームページ作成 サイト運営」 に変更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 15 | トップページ 「index.html」 の "Description" は、削除したキーワード関係の広告は、ほとんど直ぐに出なくなり、アドセンス広告表示内容にほとんど即時に反映される模様 トップページ 「index.html」 の "Description" を広告単価が高いとされるキーワードを取り込んで、下記に変更 "簡単なホームページの作り方にはじまり、ネットビジネスを展開する上で必要な、SEO対策に強いサイトの作り方、ネットワーク設定・管理方法の他、株・証券・FX・クレジットカード・保険等の金融商品、確定申告の仕方、不動産売買や住宅リフォーム情報、離島・火山などの自然現象、ロケット・航空機・鉄道・自動車・高速道路等、各種交通機関、エステ・美容・化粧品・ダイエット等の最新トレンドなど、ホットな話題を紹介するファッション情報サイトです" カラフルな広告が増えたような気がするが、実際の収益はあまり高くならない 少なくとも、6月6日の 3,519円を最後に、トップページ 「index.html」 の "Description" を変更した 6月9日以降、 2,000円越えの収益日はなくなった 求人 ・ 転職情報を重視した方が収益になる可能性も感じられる トップページ 「index.html」 の 上部カテゴリタイトルを 「ホームページ作成 サイト運営 SEO アフィリエイト 株」 に変更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 16 | アドセンス 「広告の許可とブロック」 → 「一般カテゴリ」 を見ると、割と満遍なく広告表示されている 「収益額の割合(過去 30 日間)」 の上位 5つでは、下記となっており、 「インターネット、通信事業」、「パソコン、家庭用電化製品」で、収益の 4割り近くを稼いでいる事、「財務」、「不動産」は、「収益額の割合」が「広告表示回数の割合」の 3倍~6倍以上となっており、収益率の高い事が判明
トップページ 「index.html」 の "Description" を下記に変更 "ホームページの作り方にはじまり、ネットビジネスで稼ぐ為に必要な、SEO対策に強いサイトの作り方、パソコン・インターネットの情報の他、株・証券・FX・クレジットカード・保険等の金融商品、財務・確定申告の仕方、不動産売買や住宅情報、離島・火山・ロケット・航空機・鉄道・自動車・高速道路等の各種交通機関・旅行情報、エステ・美容・化粧品・ダイエット等の最新トレンド情報などを紹介しています" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 17 | アドセンス管理画面ホームの 「過去7日間」は久しぶり(1ヶ月ぶりくらい?)に、1万円を割り込んだ 「ページCTR」 の 1週間平均値は 「0.08%」 でそれほど悪い数値でないのに、 「ページRPM」 の 1週間平均値が 「31円」 で、広告数を増やす前の状態にまで落ち込んでいる クリック率はそれほど落ち込んでないが、単価が下がったため収益の悪化を招いたと判断 トップページ 「index.html」 の "Description" を 6月9日以前の下記に戻した "ホームページを作ってネットで稼ぐ方法を自らの体験を元に紹介し、ネット生活を目指している人を支援するための情報提供サイト" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | 21 | CMを除く全頁に、右クリック禁止を設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7 | 20 | IE が固まる事象回避の為、CM に、一定時間毎 自動再起動 (refresh) を設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7 | 23 | FC2 アクセスカウンター が、いつの間にか表示されなくなっていた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7 | 24 | 常用ブラウザを Google Chrome に変更 FC2 アクセスカウンター の設定画面で、「アクセスカウンター画像」、「オンラインカウンター画像」が、「画像がありません」表示になっているのに気づき、画像を設定すると、FC2 アクセスカウンター 復活 その間、カウントもされていなかった
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7 | 25 | FC2 カウンター 画像 を 「共有カウンター」、「ミニ」ジャンル、4ページ目、上から 4つ目、作者 「areda」、 ジャンル 「ミニ」、ヒット数 「173」、登録日 「2009/08/27」、アダルト 「OK」 に変更 「 FC2 カウンター 取得方法 使い方 」 参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7 | 26 | IE が固まる事象回避の為、CM に、一定時間毎 自動再起動 (refresh) を設定は、 効果が見られず、常用ブラウザの Google Chrome に変更により、必要性もなくなり、また、自動再起動 (refresh) で表示されない不具合も見られた為、廃止 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7 | 28 | FC2 カウンター 画像 を 「共有カウンター」、「ミニ」ジャンル、5ページ目、上から 5つ目、作者 「SNY」、 ジャンル 「ミニ」、ヒット数 「106」、登録日 「2009/02/16」、アダルト 「OK」 に変更 「 FC2 カウンター 取得方法 使い方 」 参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 8 | 4 | FC2 カウンター 画像 を 「公式カウンター」、「ノーマル」ジャンル、5ページ目、上から 8つ目、作者 「こねこね」、 ジャンル 「ノーマル」、ヒット数 「19231」、登録日 「2008/12/12」、アダルト 「OK」 に変更 「 FC2 カウンター 取得方法 使い方 」 参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 8 | 19 | Search Console - クロールエラー - https://abhp.net/ その他 「it/font-size%20:%20100%;lin 400 17/06/07」 対策として、各フォルダ「.htaccess」に、それぞれのフォルダ用の 「ErrorDocument 400 https://abhp.net/index.html 」 を追加したが、依然、下記エラーが返される 「Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 9 | 14 | Google Analytics (グーグル アナリティクス) トラッキング コード 下記を除く全頁実装 CM、グローバルナビ等 iframe 先頁 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 10 | 19 | サイトのSSL化(HTTPS化)完了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 10 | 22 | 「mamesibaj.web.fc2.com」 からのリダイレクト先を 「https://abhp.net/」 に変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 11 | 1 | アドセンス 「広告ユニット」 「広告タイプ」 を 「テキスト広告とディスプレイ広告」 から 「ディスプレイ広告のみ」 に変更 → 直ぐに元に戻す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 11 | 2 | アドセンス 「広告ユニット」 「広告タイプ」 を 「テキスト広告とディスプレイ広告」 から 「ディスプレイ広告のみ」 に変更 → 元に戻す クリック数がそれ程伸びないわりに、単価が安く、結果、収益源の感じ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 11 | 4 | 外部サイトへのリンクに付いても、SEO効果があるような(外部サイトの評価が反映されているような)気がするので、外部サイトへのリンクから、一律、「rel="nofollow"」
を削除するか思案中 (「rel="nofollow" target="_blank"」 → 「target="_blank"」
一括変換) 個人サイトへのリンクには、付けておいた方が良い(変質対策)と思われるので、気が付く都度、設定していくことにする → 基本不要 リンク切れによる悪影響がどのくらいか、対策、考慮が必要 「関連情報サイト」、「参考情報」からは削除する 「関連記事」には付けておくとか → Not Found にはなっていないようなので、問題なし? → リンク切れは考慮不要 「SEO対策 リンク切れ (404 Not found) は SEO 掲載順位に影響しません」 必要なのは、 コメント欄の様に、閲覧者が自由に書き込みできる箇所の場合で、悪意のリンクを書き込まれる可能性への対処のみ → コメント欄のみ自動的に付与する仕掛けが必要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 11 | 5 | 外部サイトへのリンクから、一律、「rel="nofollow"」 を削除実施 (「rel="nofollow" target="_blank"」 → 「target="_blank"」 一括変換) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 11 | 7 | 「sitemap.xml」(XMLサイトマップ) の SSL (https) 対応実施 「ホームページビルダー19 サイトの SSL (https) 化対応」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 12 | 1 | AdSense リンクユニット がどうも表示されていないような事態に気づいた 2017年8月9日以降クリック数もほぼ 0 となっている 「 最も収益性が高いアドセンス広告は皆が使わないアレ! | iscle [イズクル] 」 には、リンクユニットの表示形式が変わったようなことが書かれている 試してみると、表示が相当でかくなっている為、現在のスペースに納まらず、表示できてない模様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 12 | 2 | AdSense リンクユニット 「レスポンシブリンク」(レスポンシブサイズ)を選択すると、以前は、「728 x 15 横長(大)」サイズで 4項目表示されていたが、テストの結果、「width="728"
height="90"」で 4項目、「width="728" height="55"」で
2項目しか表示されない(項目に枠が付き巨大化した)ことが判明 「レスポンシブリンク」は非表示に設定 「728 x 15 横長(大)」サイズ固定のリンクユニットを作成、コードを置き換え → 2~3時間後 3項目で表示されるようになった (以前から 3項目しか表示されないよう表示がでかくなっていたような気もする) とりあえず、対応成功 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 12 | 29 | <h1> 外部CSS化、カラーリング変更 |
ホーム > 管理 > 履歴 MNG_201700 |