ホーム > 管理 > 履歴 MNG_201405 |
履歴 MNG_201405 |
年 | 月 | 日 | 頁数 | インデックス | ユニークアクセス | ページビュー | 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 1 | 72 | 49 | 4 | 6 | カウンタを、ユニークアクセスカウンターとページビューカウンタ2種類設置 カウンタ値をゼロリセットした Yahoo 検索ワードに、「privacychoice」があった 追跡防止リスト用語の様だが、Google検索には出てこなかった どうやってここまで来たのだろう |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 2 | 77 | 45 | 9 | 14 | 「ホームページビルダー18 使い方」配下のファイル番号の付替えを行った | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 3 | 78 | 44 | 10 | 15 | 「ホームページビルダー18 使い方」 33位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 4 | 79 | 56 | 16 | 24 | 「ホームページビルダー18 使い方」 27位 「JANet 再申請」相変わらず、1位だが、404NotFound JANet 再申請記録 - ネットで稼ぐ方法 教えます やさしい ... 2位に「サイトマップ」が登場していた サイトマップ - ネットで稼ぐ方法 教えます やさしいアフィリエイト ... ASP関係を「アフィリエイト とは ASP一覧」配下に集約 結果「アフィリエイト とは ASP一覧」ページ以外の関連ページ全てURL変更 ページ上下端の、パンくずリスト先頭行に配置 「サイトマップ」を含む、ページ移動ガイド行より上にくるようにする 合わせて、パンくずリストと重複する「TOPへ」を削除 スタイルシート「body」タグで、行の高さを「170」に指定 上記修正は、順次行っていくこととする |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 5 | 84 | 46 | 20 | 29 | インデックス数46にダウン 「ホームページビルダー18 使い方」 28位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 6 | 88 | 58 | 31 | 51 | 「 Fetch as Google 」で、せっせと新規・更新ページを送り続けたのが功を奏したようだ インデックス数58で、最高記録更新 「ホームページビルダー18 使い方」 26位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 7 | 90 | 57 | 45 | 129 | 「ホームページビルダー18 使い方」 7位 快挙! 遂にTOPページ進出 TOPページ進出の効果抜群 15:35 同時アクセス数「2」確認 HTML、Java Scriptページ、ファイル名を数字のみとした インデックス減はそのためと思われる 「ホームページビルダー18 使い方」 2位 躍進! 1位 「ホームページビルダーの使い方【基本操作編】 - YouTube」 YouTubeは投稿数が多いだろうからやむなし 「ホームページビルダー 使い方」 87位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 8 | 91 | 63 | 62 | 256 | 「ホームページビルダー18 使い方」 3位 後退 1位 「ホームページ・ビルダー18 おすすめ情報 - サポート」 本家が、本気を出してきたのか? 2位 「ホームページビルダーの使い方【基本操作編】 - YouTube」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 9 | 92 | 65 | 72 | 283 | 変わった検索語でのアクセスがあった 「fc2ホームページ ホームページビルダー18」 4位 ホームページビルダー18 使い方 - ネットで稼ぐ方法 教えます - FC2 「ホームページビルダー18 使い方」 1位 本家に勝った 2位 「ホームページビルダーの使い方【基本操作編】 - YouTube」 3位 「ホームページ・ビルダー18 おすすめ情報 - サポート」 「Amazonアソシエイト」申請3回目 「Amazonアソシエイト」対策 リンク削除箇所 サイトマップ 下記で作り変え
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 10 | 92 | 62 | 79 | 324 | インデックスう数が減ったのは、Amazon関係のURL変更のせいと思われる 「Amazonアソシエイト」審査情報の調査専念 「ホームページビルダー18 使い方」 1位 2位 「ホームページビルダーの使い方【基本操作編】 - YouTube」 3位 「ホームページ・ビルダー18 おすすめ情報 - サポート」 変わらず |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 11 | 100 | 69 | 86 | 347 | Amazonアソシエイト 再申請 アクセス解析 1~3位独占 1位 Amazonアソシエイト 再申請記録 - ネットで稼ぐ方法 教えます ... mamesibaj.web.fc2.com/html/1341.html 2位 Amazonアソシエイト 再申請記録 - ネットで稼ぐ方法 教えます ... mamesibaj.web.fc2.com/html/1341_ASP_Amazon_ReTry.html 旧ページ 404 NotFound 3位 サイトマップ - ネットで稼ぐ方法 教えます やさしいアフィリエイト ... サイトマップ表示 意味無 Amazonアソシエイト ようやく承認された ページ数も目標の100ページ達成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 12 | 101 | 77 | 90 | 353 | 10:00までに、クローラアクセスが14回あったが、ユニーク、ページともカウンタは昨日と変わってない やはり、クローラーはカウントされないのか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 13 | 104 | 77 | 102 | 378 | 「Fetch as Google」の「残りの URL とリンク ページ:」が、「2」から「10」に戻っていた さっそく使用する よく見ると、「インデックスを送信する」後、「送信方法の選択」で、選択肢が、「このURLのみをクロールする」と「このURLと直接リンクをクロールする」となっていることに気付く トップページを送っても、第2階層までしかクロール要求できていない 今後は、「サイトマップ」ページを送ることにする 地道に、追加ページを送るのがベストの様だ ユニークアクセス 100 達成 ページビュー 371 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 14 | 105 | 79 | 113 | 478 | 「ホームページビルダー18 使い方」 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 15 | 105 | 78 | 125 | 503 | 「FC2 カウンター サブページ」で検索有 1位 FC2カウンター 取得方法 使い方 - ネットで稼ぐ方法 教えます ... ページタイトルが古いので、いづれ消えるか・・・ ようやく「ホームページビルダー18 使い方」のページに広告が貼れた |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 16 | 107 | 78 | 136 | 539 | 「ホームページビルダー18 使い方」の全ページに広告を貼った 「Fetch as Google」は、3の倍数の日に、「サイトマップ」ページを送ることにする |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 17 | 109 | 84 | 155 | 590 | 全ページ広告貼り完了 < iframe >導入 「ホームページビルダー18 使い方」 1位 「ホームページビルダー18」 55位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 18 | 110 | 84 | 168 | 625 | 午前中、一時的に「Amazonアソシエイト」の<iframe>広告が表示されなくなっていた リスク分散の観点から、他の広告を混ぜる必要がある ローカルナビゲーション枠幅変更 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 19 | 114 | 83 | 186 | 709 | 全ページ、Bottomバナー、iframe化完了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 20 | 114 | 83 | 207 | 789 | 全ページ、Topバナー、iframeにて貼付け完了 11:05~「Amazonアソシエイト」の<iframe>広告が表示されなくなった 11:39 一旦表示されたが、すぐまた表示されなくなった 11:48 「 <noscript><img src="https://wms-fe.amazon-adsystem.com /20070822/JP/img/noscript.gif?tag=vyd001710e-22" alt=""> </noscript> 」 が悪さしているような気がする 先程見えなくなった際も、これを使用している「ホームページ作成方法」のページを表示してから、見えなくなった気がする 商品バナーにカーソルが差し掛かった際、購入ポップアップを表示するためのもので、現在は、不要の為、削除することにする 13:23 表示されていた 上記の削除はまだ一部のみ 14:20~再び見えなくなった 上記は、全削除済み 関係なさそう 「Amazonアソシエイト」側の問題か? 14:28 表示された その後も、時々表示されない現象発生 FC2アクセス解析 4月 月間ユニークアクセス 235 トータルアクセス 384 5月 月間ユニークアクセス 502 トータルアクセス 1063 月間ページビュー 1000越え達成 ユニークアクセス 207 達成 ページビュー 789 100越えは、5月13日で、ほぼ2週間かかったが、 100越えから200越えは、1種間で達成したことになる 「 rel=”canonical” と meta refresh 」 33個 実施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 21 | 115 | 83 | 227 | 865 | 「Amazon おまかせリンク」導入 「Search Console - サイトへのリンク」 「総リンク数」 1 naver.jp > html/0608_HPB18_SEO_Check.html ホームページビルダー関係ページヘッダーへの 「<meta name="Keywords" content="ホームページビルダー,ホームページビルダー使い方,ホームページビルダー18,ホームページビルダー18使い方,ホームページ・ビルダー,ホームページ,ホームページ作成,ホームページ作り方,ホームページ作成方法">」 共通埋め込み対処完了 「ホームページビルダー18 使い方」 2位 (1位はjustmyshop.com) 「ホームページビルダー 使い方」 3位 「ホームページビルダー18」 45位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 22 | 119 | 81 | 258 | 969 | Search Console - インデックス ステータス インデックスに登録されたページの総数 195 → 183 初の減少 5/20 に 33個 「 rel=”canonical” と meta refresh 」を実施した効果が現れてきたか 削除済み数は 0 削除扱いにはならないみたいだ と思いきや、194まで復活 ホームページビルダー ページ内CM 9020 全ページ貼付け完了 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 23 | 119 | 88 | 284 | 1103 | 「ホームページビルダー18 使い方」 2位 (1位はjustmyshop.com) 「ホームページビルダー 使い方」 2位 (1位はホームページ・ビルダーで作~) 「ホームページビルダー18」 5位 「ホームページビルダー」 153位 まるごとチェック - ホームページビルダー18 - ネットで稼ぐ方法 ... ページビュー 1000越え ファイル名変更ページへの「 rel=”canonical” と meta refresh 」 対処完了 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 24 | 119 | 88 | 304 | 1142 | トップページデザイン変更 「ネット収入の3本柱 アフィリエイト・IPO・株」を独立タイトルから、「はじめに」リンクタイトルに統合 ユニークアクセス 302 達成 ページビュー 1138 100越えは、5月13日で、ほぼ2週間 200越えは、5月20日で、ほぼ1種間 300越えは、5月24日で、ほぼ4日間 5/24に、ファイル名変更ページへの「 rel=”canonical” と meta refresh 対処完了 終了したはずなのに、最終確認のつもりで、再度チェックしてみると、404エラーページが、ぽろぽろ出てくる 既に、消えたページもある Search Console - インデックス ステータス インデックスに登録されたページ 194 日によって、183の時がある Googleサーバーが2つあって、日替わりで登場しているようだ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 25 | 122 | 89 | 312 | 1163 | privacychoice nai 6回 アクセス history - ネットで稼ぐ方法 教えます - FC2 3位 (日本語ページでは1位) privacychoice 効果 1回 アクセス history - ネットで稼ぐ方法 教えます - FC2 2位 このページには、「privacychoice」は、3回しか使われていなかった 本家の、「追跡防止リスト - ネットで稼ぐ方法 教えます~」では、2回しか使っていない とりあえず、本家の「<meta name="Keywords" content=」に追記するが、本家の強化策が必要だ インデックスに登録されたページの総数 183 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 26 | 122 | 85 | 330 | 1198 | 「ホームページビルダー18 使い方」 2位 (1位はjustmyshop.com) 「ホームページビルダー 使い方」 2位 (1位はホームページ・ビルダーで作~) 「ホームページビルダー18」 4位 「ホームページビルダー」 圏外 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 27 | 125 | 87 | 346 | 1236 | この、土日月火4日間、アクセス数失速状態 ホームページビルダーのハードコピーページの頭に解説文書を付けてから、大量ページアクセスのリピータが来なくなったような気がする |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 28 | 127 | 104 | 365 | 1279 | インデックスに登録済み 100頁越え 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 29 | 129 | 103 | 379 | 1308 | ASP 一覧 85位 ASP一覧 70位 ただし、コンテンツ内容を全て下位階層に移したら、両方とも圏外になった インデックス数も1減っている |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 30 | 131 | 103 | 390 | 1356 | http://mamesibaj.web.fc2.com/html/0100_SiteMap.html インデックスに送信された URL とリンク ページ Googlebot タイプ: PC (レンダリング リクエスト) 一部 取得日: 2014年5月29日木曜日 22:58:07 GMT-7 レンダリングは、0100_SiteMap.html のみしか行われず、広告について、 「Googlebot はこのページの一部のリソースを取得できませんでした。」となった 「ホームページビルダー18 使い方」 10位 「ホームページビルダー 使い方」 43位 「ホームページビルダー18」 圏外 「ホームページビルダー」 圏外 http://mamesibaj.web.fc2.com/html/0100_SiteMap.html インデックスに送信された URL とリンク ページ Googlebot タイプ: PC 完了 取得日: 2014年5月30日金曜日 7:26:19 GMT-7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 31 | 132 | 105 | 403 | 1444 | 「ホームページビルダー18 使い方」 4位 「ホームページビルダー 使い方」 38位 「ホームページビルダー18」 29位 「ホームページビルダー」 172位 インストールのやり方 - ホームページビルダー18 - ネットで稼ぐ ... ASP 一覧 41位 ASP一覧 27位 サイトへのリンク 0 ユニークアクセス 403 達成 ページビュー 1444 100越えは、5月13日で、12日間 378 200越えは、5月20日で、 7日間 789 300越えは、5月24日で、 4日間 1142 400越えは、5月31日で、 7日間 1444 |
ホーム > 管理 > 履歴 MNG_201405 |