ホーム > 管理 > 履歴 MNG_201404 |
履歴 MNG_201404 |
年 | 月 | 日 | 頁数 | インデックス | ユニークアクセス | ページビュー | 記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | FC2カウンタ デフォルト値 ⇒ 自分のアクセスをカウントする 二重カウントしない 自分のアクセスを数えると純粋な外部アクセスが分からなくなることに気づき、 カウンタが2→3になり、カウントが機能していることを確認後、 自分をカウントしない、二重カウントする、に設定変更、カウント値もゼロリセット |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | カウンタ値が、12:00 「5」、15:00 「15」 になる 午後、ASPの承認メールが2通来たので、2つはASPのものとしても 純粋な外部アクセスもあったものと推測される あわてて、「FC2 アクセス解析」タグを全頁に貼付ける 15:00以降アクセスゼロ、xmaxの承認メールが14:49、 アフィリエイトBが15:28 自分のアクセスをカウントするにして試してみると、 TOP頁から下の頁に行って戻ってくるだけでカウントアップされることが判明 従って、ASP審査以外のアクセスがあったかどうかは不明 23:15 自分をカウントしない、二重カウントしない設定に変更 再び、カウンタ値をゼロリセット |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | Google に、sitemap.xml を送信する カウンタ値を、再度、ゼロクリアする 「アフィリエイト・IPO・株で副収入」で検索 1ページ目の上位2位に「ネットで稼ぐ ~ 自由に生きる ~」が表示される 「アフィリエイト IPO 株副収入」で検索 3ページ目の上位9位に「ネットで稼ぐ ~ 自由に生きる ~」が表示される 「ネットで稼ぐ 自由に生きる」 2ページ目の上位8位に「ネットで稼ぐ ~ 自由に生きる ~」が表示される |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 14 | 21 | 0 | 3 | - |
07:14:03 https://www.facebook.com/externalhit_uatext.php 187.206.52.36.ap.yournet.ne.jp (フリービット・ドット・ネットサービス) x 1 gate.answers.jp x 16 crawl-66-249-79-112.googlebot.com x 1 カウンタも1UPしているが、上記のどれによるものか不明 221x255x84x194.ap221.ftth.ucom.ne.jp/221.255.84.194 x 1 (16:32 e-click?) カウンタも1UPした 125x100x73x82.ap125.ftth.ucom.ne.jp /125.100.73.82 x 1 (19:23) カウンタも1UPした 純粋な外部アクセスがあったと言えるか微妙だが、カウンタはそのままにしておく バリューコマースから貼った広告がIEで表示されない為 「追跡防止」のリストを、「無効」にすればいいところ、気付かず全て削除した 23:30頃より以降、翌0:30過ぎまで(それ以降は不明) サーバーへの接続エラー頻発 HP最下行のPowered by FC2 も表示されなくなる 更新をあきらめる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 15 | 22 | 0 | 4 | - | 7:50 サーバー回復していた、更新スムーズ、Powered by FC2 も表示されている 「追跡防止」のリストを復活、「EasyList」と「TRUSTe」を有効にすると、 バリューコマースの広告が表示されないことが判明 「PrivacyChoice 追跡防止リスト 1」「PrivacyChoice 追跡防止リスト 2」は有効にして も問題無 09:32:28 https://www.e-click.jp/administrators/owners/queuing 11:29:32 crawl-66-249-79-144.googlebot.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 16 | 27 | 0 | 4 | - |
09:38:00 https://search.yahoo.co.jp/search?p=privacy choice %E8%B... クローラーは、カウントアップされないようだ ↑ 2014.5.9 これは誤り 「二重カウントしない」設定とサブページにカウンタを付けていなかった為 単に把握できていなかっただけ 現状、カウントされている |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 17 | 27 | 0 | 7 | - |
12:26:34 58x156x232x154.ap58. ftth.ucom.ne.jp 1ページしか見てないようだが 再申請した14日以降、12:26:34 58x156x232x154.ap58 からのアクセスはこれ1件のみ これで申請予定ASP全てから承認されたので、広告を貼り始めることにする というより、SEO対策に本腰を入れる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 18 | 33 | 0 | 8 | - | 「追跡防止リスト」で検索 → 4ページ目6位 ⇒ 「404 Error - FC2ホームページ」となる URL変更しすぎ ⇒ キャッシュでの表示はできた |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 19 | 35 | 17 | 8 | - | ホームページビルダー 「ページのSEO設定」を設定した Google 「Search Console」 で、 初めて、「インデックスに登録済み」が「17」と表示された 「ページのSEO設定」をしていない状態では、インデックスされていなかったようだ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 20 | 39 | 1 | 9 | - | URL番号体系を基本100刻みに、大幅に変更 結果、ほとんど全てのURLの変更になった ホームページビルダーの「まるごとチェック」のエラーを全て解消した 「インデックスに登録済み」数が「3」に減少していた 「Search Console」 → 「Fetch as Google」 残りの取得数:499 残りの URL とリンク ページ:9 URL http://mamesibaj.web.fc2.com/ Googlebot の種類 ウェブ 取得ステータス 成功しました インデックスに送信された URL とリンク ページ 取得日 2014/04/13 6:30 2014/04/20 2:20 (恐らく、日本時間 18:20) URLを再送信 「インデックスに登録済み」数が「1」に減少していた sitemap.xmlを送信したが、「1」のまま変化なし 時間別アクセス集計
日別アクセスでは、最高を記録した Google クローラー以外のアクセスは見られないが、カウンターは1アップした ページタイトルに、「ロゴ(飾り文字)」にし、ページ紹介文を表中表にした結果、 検索ページに、ページ紹介文が表示されていないことに気付いた ページタイトルは、表示されているが、tytle タグと同じため、本文中(表中表)の タイトルが表示されているかどうか、不明 「追跡防止リスト」で検索 → 旧URLで、2ページ目10位 になっていた ネットで稼ぐ ~ 自由に生きる ~ - 追跡防止リスト URLを変更しているため ⇒ 「404 Error - FC2ホームページ」となる 新URLは、全20ページに出てこない 旧URLが残っているため、重複ページと判断されているのか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 21 | 40 | 1 | 9 | - | 「Fetch as Google」で、40URL全て、個別で送ってみた 22:04:57 https://www.google.com/search google-proxy-66-249-80-146.google.com から、計4件 クローラーから、9件アクセスがあったが、インデックスは回復せず 「site:mamesibaj.web.fc2.com」では、旧ページに混じって、新ページは全部表示された 「追跡防止リスト」で検索 → 新URLで、2ページ目10位 になっていた 追跡防止リスト - ネットで稼ぐ方法 教えます やさしい ... ようやく、同一ページでURLが変わった事が、認識されたのか インデックス数が回復しないのが、逆に不思議 「貸株とは」で検索 45位 もう、URLは変更しないようにしよう 「site:mamesibaj.web.fc2.com」でのページ表示は、アクセスログに記録されていない サイトへはアクセスせず、Googleのデーターベースを見せているようだ ホームページビルダーにて、「sitemap.xml」の更新頻度を全て、毎日に変えた |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 22 | 40 | 15 | 9 | - | インデックス数が、「15」まで回復した 時間経過によるものか、「Fetch as Google」の個別送付によるものかは、判別不能 FC2アクセス解析で、検索エンジン:「yahoo」、検索キーワード:「呼び方 迷惑メール」が1件記録されていたので、Google検索してみると、20位に、 無料メール Gmail - ネットで稼ぐ方法 教えます やさしい ... ちなみに、Yahoo 検索でも、出方、順位はほぼ同じ 「無料メール Gmail 」のページは、枠線があって見づらいので、早急に改善が必要 「呼び方 迷惑メール」の説明追記も必要 それにしても、Google クロール以外のアクセスも増えてきたのに、アクセスカウンターが回らないのは、何故だ ← トップページを見てないということと推察 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 23 | 62 | 18 | - | 12 | アクセスカウンターを同一のものを全ページに設置した 途中の単一ページだけを見て去っていく者と、ある程度ページをなめていく者の いることが分かり、PVを見るため、 アクセスカウンターの設定を、「二重カウントしない」 → 「二重カウントする」に変更した アクセスカウンターの自分を「カウントしない」設定は、 「その設定を行なったインターネットブラウザでのみ有効」なことが判明した FC2総合インフォメーション https://fc2information.blog.fc2.com/blog-entry-309.html 広告画像を見るため、「Firefox」で、びしばし、アクセスしたら、カウンタが20まで上がってしまった おかげで、全ページに、カウンター、アクセスカウンターを貼っておけば、サブページだけのアクセスも補足できることを確認できた カウンターを再び、リセットした 広告確認には、IEで、「ツール」 → 「追跡防止リスト」 → 全部「無効」で対応することにする 「e-click 再申請」、および、「JANet 再申請」検索で、1位だった カウンタリセット後、再び「12」を記録した これは、本物とみていいのだろうか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 24 | 62 | 20 | - | 18 | FC2アクセス解析で、検索エンジン:「yahoo」、 検索キーワード:「プロバイダーコンテンツ 追跡 リスト」が、記録されていた Google検索では、32位、 追跡防止リスト - ネットで稼ぐ方法 教えます やさしい ... 検索キーワード:「ホームページビルダー18使い方」が、記録されていた Google検索では、37位、 ホームページビルダー18 使い方 - ネットで稼ぐ方法 教えます ... 自分で書こうとして、文字変換で出てこなかったのでメモ:適宣(てきぎ) 使用カウンター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 25 | 61 | 29 | - | 50 | 検索キーワード:「ビルダー 18 操作方法」が、記録されていた Google検索では、38位 (一つ順位を下げたか?) ホームページビルダー18 使い方 - ネットで稼ぐ方法 教えます ... サイトマップ + ホームページビルダ関係で、準備を除き、全てのページを見た記録有 9時台、10時台の2回アクセス 職場から見ていると思われるので、下手な広告は貼れない ホームページビルダの広告を探すが、見つからず セミナーの広告があったので、提携申込 9:12 Fetch as Google 10:36 インデックスが29に増加 検索キーワード:「AppActivate CreateObject("WScript.Shell")」が、記録されていた Google検索では、17位 VBS 銀行編 - ネットで稼ぐ方法 教えます やさしいアフィリエイト ... 文法説明を期待していたのか、現行編だけ見て、引き上げたようだ (13:18) ページ数が「1」減っているのは、「sitemap.xml」削除後作成によって、ファイル名変更で残っていた、旧ファイルが消えたため 下記優先順位(金額多い順)で、ファイル名をリナンバリングした https://bank.pink-bunny.net/pages/top_affiliate_hikaku.htm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 26 | 62 | 39 | - | 51 | インデックスが、「39」に激増 ついに、ページ数の過半数を越え、3分の2近くに迫る 昨日の「Fetch as Google」の効果は、「29」に留まらなかったと思われる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 27 | 63 | 46 | - | 58 | インデックスが、「46」に伸びている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 28 | 65 | 48 | - | 83 | 09:48:30 https://www.a8.net/a8v2/ecAsAgreementAction.do A8ネットからのアクセスを確認 何だろう、定期的に見回っているのか 検索アクセスは、「ホームページビルダー」中心だ 「ホームページビルダー 使い方 18」 2回 36位 ホームページビルダー18 使い方 - ネットで稼ぐ方法 教えます ... 「xmlサイトマップ ホームページビルダー18」 1回 14位 SiteMap作成 - ホームページビルダー18 - ネットで稼ぐ方法 教え ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 29 | 65 | 43 | - | 107 | インデックス数が「43」に減少 一部URLの付け替えを行っているので、一時的な現象か、重複解消による本来の姿かは不明 当「履歴」ページから上位ページに誘導できれば、当ページも有効活用できると考え、当「履歴」ページの「SEO設定」で、「ロボット制御タグ」の指定を解除、検索に引っ掛るようにした 「パンくずリスト」設置した Lynxブラウザのページに時たま(過去2回)アクセスが見られるので、「Lynxブラウザ」で検索結果、4位だった Lynx(リンクス)テキストブラウザ - ネットで稼ぐ方法 教えます ... 「JANet 再申請」、「e-click 再申請」は、依然1位だが、相変わらず404エラー 「AFRo 再申請」で何故か4位に、「サイトマップ」が出てきた サイトマップ - ネットで稼ぐ方法 教えます やさしいアフィリエイト ... 「Amazonアソシエイト 再申請」も何故か42位に「サイトマップ」 サイトマップ - ネットで稼ぐ方法 教えます やさしいアフィリエイト ... 検索エンジンが、今まで何故か、「Yahoo」だけだったが、ようやく、「Google」も現れた ただし、検索ワードは、「hpビルダー18 使い方」、「ホームページビルダー18 使い方」 のみ ただ、今日は休日の22時台 期待が持てる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 30 | 72 | 49 | - | 110 | インデックス数は、「48」に回復後、ページ追加の影響か「49」になった 「ホームページビルダー18 使い方」が29位にちょっぴり躍進していた ( 2014.4.28 「ホームページビルダー 使い方 18」で、36位だった) その後、30位に落ちていた Yahoo 検索「ptsで稼ぐ」でアクセスが有った 検索順位は、11位 SBI証券のPTSとは - ネットで稼ぐ方法 教えます やさしい ... |
ホーム > 管理 > 履歴 MNG_201404 |