2016年 | ||||||
基準とする事物 | 面積 km2 | 5月20日 | 6月7日 | 7月19日 | ~ | 9月15日 |
東京ドーム | 0.0468 | 約 57倍 | 約 57倍 | 約 57倍 | ~ | 約 57倍 |
バチカン 市国 [世界で最も小さい国] | 0.44 | 約 6.0倍 | 約 6.0倍 | 約 6.1倍 | ~ | 約 6.1倍 |
仁徳天皇陵 | 0.479 | 約 5.6倍 | 約 5.6倍 | 約 5.6倍 | ~ | 約 5.6倍 |
東京ディズニーリゾート | 1.003 | 約 2.7倍 | 約 2.7倍 | 約 2.7倍 | ~ | 約 2.7倍 |
大阪城公園 | 1.06 | 約 2.5倍 | 約 2.5倍 | 約 2.5倍 | ~ | 約 2.5倍 |
南鳥島 [日本最東端の島] | 1.51 | 約 1.8倍 | 約 1.8倍 | 約 1.8倍 | ~ | 約 1.8倍 |
モナコ公国 [世界で2番目に小さい国] | 2.02 | 約 1.3倍 | 約 1.3倍 | 約 1.3倍 | ~ | 約 1.3倍 |
西之島 新島 面積 km2 | 2.66 | 2.68 | 2.68 | ~ | 2.68 | |
発表機関 (※) | 海保 | 海保 | 海保 | ~ | 海保 | |
2015年 | 2016年 | |||||
基準とする事物 | 面積 km2 | 11月17日 | 12月22日 | 1月19日 | 2月3日 | 3月5日 |
東京ドーム | 0.0468 | 約 56倍 | 約 56倍 | 約 56倍 | 約 56倍 | 約 56倍 |
バチカン 市国 [世界で最も小さい国] | 0.44 | 約 6.0倍 | 約 6.0倍 | 約 6.0倍 | 約 6.0倍 | 約 6.0倍 |
仁徳天皇陵 | 0.479 | 約 5.5倍 | 約 5.5倍 | 約 5.5倍 | 約 5.5倍 | 約 5.5倍 |
東京ディズニーリゾート | 1.003 | 約 2.6倍 | 約 2.6倍 | 約 2.6倍 | 約 2.6倍 | 約 2.6倍 |
大阪城公園 | 1.06 | 約 2.5倍 | 約 2.5倍 | 約 2.5倍 | 約 2.5倍 | 約 2.5倍 |
南鳥島 [日本最東端の島] | 1.51 | 約 1.8倍 | 約 1.8倍 | 約 1.8倍 | 約 1.8倍 | 約 1.8倍 |
モナコ公国 [世界で2番目に小さい国] | 2.02 | 約 1.3倍 | 約 1.3倍 | 約 1.3倍 | 約 1.3倍 | 約 1.3倍 |
西之島 新島 面積 km2 | 2.64 | 2.63 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
発表機関 (※) | 海保 | 海保 | 海保 | 海保 | 海保 |
|
||
iframe用 「西之島 新島 面積の比較 ( 各事物に対する西之島の広さ )」 |
iframe用 「西之島 新島 面積の比較 ( 各事物に対する西之島の広さ )」 |