2016年
基準とする事物 面積 km2 520 67 719 915
東京ドーム 0.0468 57 57 57 57
バチカン 市国 [世界で最も小さい国] 0.44 6.0 6.0 6.1 6.1
仁徳天皇陵 0.479 5.6 5.6 5.6 5.6
東京ディズニーリゾート 1.003 2.7 2.7 2.7 2.7
大阪城公園 1.06 2.5 2.5 2.5 2.5
南鳥島 [日本最東端の島] 1.51 1.8 1.8 1.8 1.8
モナコ公国 [世界で2番目に小さい国] 2.02 1.3 1.3 1.3 1.3
西之島 新島 面積 km2 2.66 2.68 2.68 2.68
発表機関 (※) 海保 海保 海保 海保
2015年 2016年
基準とする事物 面積 km2 1117 1222 119 23 35
東京ドーム 0.0468 56 56 56 56 56
バチカン 市国 [世界で最も小さい国] 0.44 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
仁徳天皇陵 0.479 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
東京ディズニーリゾート 1.003 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
大阪城公園 1.06 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
南鳥島 [日本最東端の島] 1.51 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
モナコ公国 [世界で2番目に小さい国] 2.02 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
西之島 新島 面積 km2 2.64 2.63 2.64 2.64 2.64
発表機関 (※) 海保 海保 海保 海保 海保

※ 発表機関 :  「海保」:海上保安庁  「内調」:内閣情報調査室  「地理」:国土地理院

iframe用 「西之島 新島 面積の比較 ( 各事物に対する西之島の広さ )」


iframe用 「西之島 新島 面積の比較 ( 各事物に対する西之島の広さ )」

目次 | 元のページ 前のページ | 次のページ サイトマップ | ページTOP
ホーム > 島と火山 > 西之島 > iframe用 「西之島 新島 面積の比較」 小笠原諸島