2014年 | 2015年 | |||||||
項目 | 単位 | 3月22日 | 7月4日 | 10月16日 | 12月4日 | 3月1日 | 7月28日 | 12月9日 |
西之島面積(島全体) | 平方km | 0.67 | 1.08 | 1.89 | 2.27 | 2.55 | 2.74 | 2.71 |
新島部分面積 | 平方km | 1.85 | ||||||
標高 | m | 71 | 74 | 100 | 110 | 137 | 150 | 142 |
海面上の体積 | 万立方m | 1.130 | 2.220 | 5,029 | 4,970 | 6,446 | 8,511 | 8,801 |
溶岩噴出量/日 | 万立方m | 10 | 10 | 15 | 18 | 17 | 14 | 2 |
領海拡大見込み | 平方km | 50 | ||||||
EEZ拡大見込み | 平方km | 40 | ||||||
山手線内側換算 | 割 | 6 | ||||||
旧島面積 | 平方km | 0.22 | ||||||
旧島標高 | m | 25 | ||||||
発表機関 (※) | 地理 | 地理 | 海保 | 地理 | 地理 | 地理 | 地理 | |
2013年 | 2014年 | |||||||
項目 | 単位 | 12月17日 | 2月16日 | |||||
西之島面積(島全体) | 平方km | 0.51 | ||||||
新島部分面積 | 平方km | 0.097 | ||||||
標高 | m | 39 | 66 | |||||
海面上の体積 | 万立方m | 80 | 790 | |||||
溶岩噴出量/日 | 万立方m | 12 | ||||||
領海拡大見込み | 平方km | |||||||
EEZ拡大見込み | 平方km | |||||||
山手線内側換算 | 割 | |||||||
旧島面積 | 平方km | 0.29 | ||||||
旧島標高 | m | |||||||
発表機関 (※) | 地理 | 地理 |
|
||
iframe用 「西之島 新島 現在の大きさ 標高 体積 領海 EEZ拡大 最新の観測値」 小笠原諸島 |
iiframe用 「西之島 新島 現在の大きさ 標高 体積 領海 EEZ拡大 最新の観測値」 小笠原諸島 |