2016年 | 2017年 | |||||||
項目 | 単位 | 6月7日 | ~ | 9月15日 | 5月2日 | 6月29日 | 8月24日 | |
西之島面積(島全体) | 平方km | 2.68 | ~ | 2.68 | 2.75 | 2.9 | 3.0 | |
新島部分面積 | 平方km | |||||||
旧島部分面積 | 平方km | 0.005 | 0.004 | |||||
東西 | m | 1,900 | ~ | 1,900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | |
南北 | m | 1,900 | ~ | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
東京ドーム換算 | 個分 | 57 | ~ | 57 | 59 | |||
旧島との比較 | 倍 | 12 | ~ | 12 | 13 | |||
発表機関 (※) | 海保 | ~ | 海保 | 海保 | 海保 | 海保 | ||
2015年 | 2016年 | |||||||
項目 | 単位 | 9月16日 | 11月17日 | 12月22日 | 1月19日 | ~ | 3月5日 | 5月20日 |
西之島面積(島全体) | 平方km | 2.68 | 2.64 | 2.63 | 2.64 | ~ | 2.64 | 2.66 |
新島部分面積 | 平方km | 2.67 | 2.63 | 2.62 | 2.63 | ~ | 2.63 | 2.65 |
旧島部分面積 | 平方km | |||||||
東西 | m | 1,950 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | ~ | 1,900 | 1,900 |
南北 | m | 1,950 | 1,950 | 1,900 | 1,900 | ~ | 1,900 | 1,900 |
東京ドーム換算 | 個分 | 57 | 56 | 56 | 56 | ~ | 56 | 57 |
旧島との比較 | 倍 | 12 | 12 | 12 | 12 | ~ | 12 | 12 |
発表機関 (※) | 海保 | 海保 | 海保 | 海保 | ~ | 海保 | 海保 | |
2014年 | 2015年 | |||||||
項目 | 単位 | 12月4日 | 12月25日 | 2月23日 | 3月25日 | 5月20日 | 6月18日 | 8月19日 |
西之島面積(島全体) | 平方km | 2.27 | 2.30 | 2.46 | 2.46 | 2.58 | 2.71 | 2.72 |
新島部分面積 | 平方km | 2.29 | 2.45 | 2.45 | 2.57 | 2.70 | 2.71 | |
旧島部分面積 | 平方km | |||||||
東西 | m | 1.700 | 1,950 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
南北 | m | 1.850 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,000 | |
東京ドーム換算 | 個分 | 49 | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 | |
旧島との比較 | 倍 | 12 | 12 | |||||
発表機関 (※) | 地理 | 海保 | 海保 | 海保 | 海保 | 海保 | 海保 | |
2013年 | 2014年 | |||||||
項目 | 単位 | 12月17日 | 2月16日 | 3月22日 | 7月4日 | 9月17日 | 10月16日 | 11月20日 |
西之島面積(島全体) | 平方km | 0.51 | 0.67 | 1.08 | 1.89 | 2.20 | ||
新島部分面積 | 平方km | 0.097 | 1.49 | 1.85 | ||||
旧島部分面積 | 平方km | |||||||
東西 | m | 1,550 | 1,550 | 1,700 | ||||
南北 | m | 1,450 | 1,700 | 1,800 | ||||
東京ドーム換算 | 個分 | 32 | 40 | 47 | ||||
旧島との比較 | 倍 | 8.59 | ||||||
発表機関 (※) | 地理 | 地理 | 地理 | 地理 | 海保 | 海保 | 内調 |
|
||
iframe用 「西之島 新島 現在の大きさ 最新の観測値」 小笠原諸島 |
iiframe用 「西之島 新島 現在の大きさ 最新の観測値」 小笠原諸島 |