ホーム > 管理 > 履歴 MNG_201408 |
履歴 MNG_201408 |
年 | 月 | 日 | 頁数 | インデックス | ユニークアクセス | ページビュー | 記事 | ||||||||||||
2014 | 8 | 1 | 202 | 198 | 1910 | 7481 | 「履歴 - MNG_001407」を作ったが、早速壊れていた | ||||||||||||
2014 | 8 | 2 | 202 | 198 | 1925 | 7502 | 掲示板設置中 検索順位戻らず、アクセス低調 対策検討要? <meta property= の調査、SNS向けの設定のようだ 上位ページ分析
|
||||||||||||
2014 | 8 | 3 | 202 | 199 | 1953 | 7572 | 検索順位、1週間落ちたまま ホームページビルダー ⇒ ホームページビルダー18 → ホームページビルダー18 化 ASP 一覧をページ先頭に持ってきたことが原因と推測して、戻したが、順位が回復しないということは、別の原因か? 他に思い当たることといえば、<meta name="Description">と<title>に、日付、ページ番号を入れるようにしたこと 再び、ホームページビルダー ⇒ ホームページビルダー18 → ホームページビルダー18 化実施 「履歴 MNG_201407」の壊れ方がひどかったので、BackUpから戻した 「IE11 で Windows Live Mail が起動できない」ページに掲示板設置完了・・・が、何とも使い勝手が悪い |
||||||||||||
2014 | 8 | 4 | 202 | 198 | 1980 | 7672 | ページ最下行日時表示のリアルタイム化完了 FC2アフィリエイトページ統合完了 |
||||||||||||
2014 | 8 | 5 | 203 | 196 | 2008 | 7746 | goo アクセス初確認 お気に入りアクセスを考慮して、「0600_HPB18.html」をお引越し案内ページとして復活させた 念願の折りたたみ表示のやり方を会得したが、扱い辛く、実用まで、まだかかりそう xmlサイトマップの設定が消えてしまった 全ページ設定し直し 「アクセス解析」を誤って押してしまったが、これまでもあった事なので、原因不明 |
||||||||||||
2014 | 8 | 6 | 203 | 196 | 2057 | 7873 | 汎用bottom広告がおかしくなっていたので、汎用top/bottom広告貼り替え実施 | ||||||||||||
2014 | 8 | 7 | 204 | 201 | 2106 | 8175 | 昨日あたりから、総リンク数が「37」になっていた気がする 本当だろうか ユニークアクセス100UP、最短記録更新2日 23:42 久しぶりに、同時アクセス「2」を確認 |
||||||||||||
2014 | 8 | 8 | 3 | 201 | 2139 | 8342 | ページ下端、日時表示を一括修正かけたら、あちこちでページが壊れた 「 HPB18_000000.html 」、「 HPB18_901000.html 」他、広告が壊れたため、バックアップから戻した 「Search Console」 - 「サイトマップ」で、「ウェブページ」数が、 「0」 送信 「0」 インデックスに登録済みとなっていた |
||||||||||||
2014 | 8 | 9 | 224 | 0 | 2172 | 8409 | 「XML サイトマップ」の消失に気付いて全設定後、ページを開いたらHPB異常終了 立ち上げていると、また消えていた 2~3日前、<title>から日付を、Grep修正で削除後も、サイトマップに現れていたが、消えていた ずっと、矛盾を抱えたまま動いていたのか 「Search Console」 - 「サイトマップ」で、「ウェブページ」数が、 「224」 送信 「0」 インデックスに登録済みとなった 「HTML タグ辞典」実装完了 |
||||||||||||
2014 | 8 | 10 | 224 | 202 | 2202 | 8518 | 「Search Console」 - 「サイトマップ」で、「ウェブページ」数が、 「229」 送信 「202」 インデックスに登録済みとなった 「ホームページビルダー18 使い方」で、初めて別ページが、3位表示された 「登録済みインデックス」を失ったことの影響か 15:10 同時アクセス「2」を確認 順位が落ちてから、約2週間(13日)になる 「ホームページビルダー18」 → 「ホームページビルダー18」 一括変換、および、 ASP一覧のページ先頭配置が原因と考え戻した (「ホームページビルダー18」は、1種間くらいで、再変換している) が、効果が出ない ユーザーフレンドリ重視、使い勝手重視で、ASPも再配置することにする (ASP一覧再先頭化) |
||||||||||||
2014 | 8 | 11 | 230 | 202 | 2235 | 8639 | 「JS 日付・時刻を表示する」が致命的な壊れ方をしたため、サーバーからダウンロード復元した 最近、一括修正にかかっていないが、潜在的に問題を抱えていたのか? 「HTML タグ辞典」のページフッターで構文エラーが出る 別ページからコピーして復旧 |
||||||||||||
2014 | 8 | 12 | 235 | 223 | 2263 | 8681 | 「HTML タグ辞典」分と思われる「登録済みインデックス」が増加 グローバルナビゲーションを付けていると、インデックス登録が早いようだ 「HTML タグ辞典」追加2ページが壊れた グローバルナビゲーションのメンテにGrep修正が欠かせないのだが |
||||||||||||
2014 | 8 | 13 | 235 | 223 | 2290 | 8730 | 「サイトへのリンク」 「総リンク数」が「26」にダウン やはり、重複カウントされていて、解消されつつあるのか 「Fetch as Google」の制限数が、それぞれ、「500件」、「10件」に戻っていた alt属性で、「 ホームページビルダーホームページビルダー18」としていたところを、 「ホームページビルダー18」に一括返還 |
||||||||||||
2014 | 8 | 14 | 236 | 230 | 2338 | 8839 | 「ホームページビルダー18 使い方」検索結果 2位 「HTML インラインフレーム iframe の使い方 - ホームページ ...」 3位 「ホームページビルダー18 使い方 - ネットで稼ぐ方法 教えます」 「20140627_0600_HPB18」として、「 旧HPB 」を参照できるようにした この頃のタイトル行はシンプル |
||||||||||||
2014 | 8 | 15 | 236 | 230 | 2384 | 9088 | 17:31 同時アクセス「2」確認 「FC2」グローバルナビゲーション設置完了 |
||||||||||||
2014 | 8 | 16 | 236 | 230 | 2415 | 9235 | 「サイトへのリンク」 「総リンク数」が、「74」 「FC2」へのリンクが加わった 昨日の「FC2」グローバルナビゲーション設置効果か 「biglobe」 からのアクセスを初確認 これも、総リンク数増加の影響か 「JANet (ジャネット)」グローバルナビゲーション設置完了 10:05 同時アクセス「2」確認 10:12 同時アクセス「3」確認 |
||||||||||||
2014 | 8 | 17 | 236 | 232 | 2439 | 9288 | 「ホームページビルダー 使い方」、「ホームページビルダー18」の順位が回復しないのを受けて、 「HPB18_000000.html」のタイトル、行間を、「0600_HPB18.html」に合わせて復元した 「0600_HPB18.html」では、「エラー対応」が、「便利な HTML 紹介」より前にあるが、「HPB18_000000.html」では、「スタイルシート( CSS ) 紹介」の後ろになっているのは、そのままとしている VBSフォルダ移設、グローバルナビゲーション設置完了 |
||||||||||||
2014 | 8 | 18 | 237 | 222 | 2479 | 9432 | 「<h1>ホームページビルダー18」 → 「<h1>ホームページビルダー18」一括変換実施 「MNG_990000_0600_HPB18.html」修正対象外を修正してしまった為、バックアップ戻し 「HPB18_000000.html」壊れ方がひどかったため、バックアップから戻し、個別修正実施 「ask」アクセス初確認 「FC2_000000.html」、「ASP_Amazon_000000.html」酷く壊れたため、サーバーから戻した 「FC2_000000.html」修正中画面を開いたまま放置、レジュームをかけたせいと推測 「A8,net」グローバルナビゲーション設置完了 |
||||||||||||
2014 | 8 | 19 | 239 | 222 | 2530 | 9534 | 8/15 【A8.net】無料AS会員募集プログラム(01-0501) 未確定報酬 500円 初報酬成るか 成果条件は、会員登録完了後、7日以内のログイン |
||||||||||||
2014 | 8 | 20 | 241 | 234 | 2573 | 9642 | 「サイトへのリンク」 「総リンク数」が、「91」に増加 旧ページ参照用、下記ページとして復活 「20140604_0300_HPB18」 「20140708_1200_ASP」 |
||||||||||||
2014 | 8 | 21 | 241 | 236 | 2613 | 9753 | 「ホームページビルダー18 使い方」 3位変わらず 「ホームページビルダー 使い方」 30位変わらず 「ホームページビルダー18」 33位 → 40位下落 8/18 「<h1>ホームページビルダー18」 → 「<h1>ホームページビルダー18」一括変換の影響と思われる 「20140627_0600_HPB18」、「20140604_0300_HPB18」を見ても、過去、h1で、全角の「18」を使用したことはない 「<h1>ホームページビルダー18」 → 「<h1>ホームページビルダー18」一括戻しを実施 「20140604_0300_HPB18」では、 <h1>ホームページビルダー18 使い方 <h2>準備作業 <h2>初期設定 となっている これが良かったのかもしれない カテゴリトップページ 「HPB18_000000.html」
配下ページの、「<h2>ホームページビルダー18 」削除実施 |
||||||||||||
2014 | 8 | 22 | 242 | 236 | 2664 | 9992 | 「ホームページビルダー18 使い方」 本家ページランク外転落、もともと2位の別ページが3位になった 「ホームページビルダー 使い方」 30位変わらず 「ホームページビルダー18」 33位 → 40位下落のまま変わらず 昨日変更分をバックアップ戻しにより、全て無効にした後、下記実施
|
||||||||||||
2014 | 8 | 23 | 243 | 237 | 2694 | 10114 | 祝10000PV越え! 参照用として、「20140823_HPB18_000000」作成 |
||||||||||||
2014 | 8 | 24 | 246 | 237 | 2716 | 10187 | 「サイトへのリンク」 「総リンク数」が、「111」に増加 参照用として、「20140723_HPB18_000000」作成 /hpb/配下を、検索順位が良かった頃の、 「20140723_mamesibaj.web.fc2.com_1」一括変換バックアップより復元 「HPB18_000000」等、その後の変更分を散り込み修正 サイトのトップページもそれに合わせて、修正 「ホームページビルダー18 使い方」 → 「ホームページビルダー18 使い方」 |
||||||||||||
2014 | 8 | 25 | 249 | 238 | 2755 | 10265 | 検索順位は、まだ回復しない | ||||||||||||
2014 | 8 | 26 | 249 | 238 | 2794 | 10366 | 9:12 同時アクセス「2」確認 ← 誤認 FC2カウンター設定、「自分のカウント」が、「カウントする」に変わっていた 今朝、PC起動時、再起動が入ったことが影響しているのだろうが 今朝起動時から現在10:30までのカウントを減算する 今朝起動時、「2768」「10294」 → 自分の分を引いて、「2767」「10293」 現在値、 「2773」「10322」、ユニークアクセス差分「5」は、実アクセスなので、 ユニークは、「-1」、ページビューは、「-15」だが、そこまでページを見ていないと思うので補正し、多めの数字として「-10」とする 最新値で、「2772」「10312」とした |
||||||||||||
2014 | 8 | 27 | 249 | 239 | 2832 | 10491 | 「サイトへのリンク」 「総リンク数」が、「113」に増加 8/24に、7/23へのバックアップ戻しを行ったが、未だ、順位が回復しない 前回(8/13)に実施して、順位回復に効果があったと思われる、 alt属性で、 「ホームページビルダー ホームページビルダー18」としていたところを、 「ホームページビルダー18」に一括返還を、再度実施する 修正の入ったファイル、全11 「HPB18_102000.html」、「HPB18_103000.html」、「HPB18_107000.html」、「HPB18_201000.html」、「HPB18_202000.html」、「HPB18_203000.html」、「HPB18_301000.html」、「HPB18_302000.html」、「HPB18_305000.html」、「HPB18_307000.html」、「HPB18_311000.html」 |
||||||||||||
2014 | 8 | 28 | 250 | 239 | 2880 | 10601 | 順位変動要素の時系列での洗い出しに着手 | ||||||||||||
2014 | 8 | 29 | 252 | 239 | 2945 | 10742 | ホームページビルダーが、<td></td>を認識できなくなる事象が発生 → 構文エラーとなる 事象を調べるために開いたトップページが壊れたため、バックアップから復元 当(履歴)ページ内で、「ホームページビルダー18 使い方」等、各代表ページを指示する箇所、全てにリンクを付与 |
||||||||||||
2014 | 8 | 30 | 252 | 239 | 2972 | 10794 | 8/24に、7/23へのバックアップ戻しを行ったが、未だ、順位が回復しない | ||||||||||||
2014 | 8 | 31 | 253 | 239 | 3017 | 10851 | 「サイトへのリンク」 「総リンク数」が、「135」に増加 7/15 に続き、8/28 に、再び、「 link:http://www.suzukikenichi.com/blog/ -site:www.suzukikenichi.com 」での検索アクセスがあった リンクは貼らずに、URLだけ書いてあるページが引っ掛っていた 同URL記述のサイト内からの一掃に着手する 各ページに、「<!-- ここまで --><!-- ここから -->」を追加 |
ホーム > 管理 > 履歴 MNG_201408 |