HTMLの改善 |
2014年 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
メタデータ (descriptions) | |||||||||||||||||
重複するメタデータ (descriptions) | 55 | 55 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
長いメタデータ (descriptions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
短いメタデータ (descriptions) | 69 | 69 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
タイトルタグ | |||||||||||||||||
タイトルタグの記述なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
タイトルタグの重複 | 49 | 49 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
短いタイトルタグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
情報が不足しているタイトルタグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
インデックス登録できないコンテンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014年 6月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
メタデータ (descriptions) | |||||||||||||||||
重複するメタデータ (descriptions) | 39 | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | ||
長いメタデータ (descriptions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
短いメタデータ (descriptions) | 66 | 61 | 61 | 61 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
タイトルタグ | |||||||||||||||||
タイトルタグの記述なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイトルタグの重複 | 33 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 19 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||
短いタイトルタグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情報が不足しているタイトルタグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
インデックス登録できないコンテンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014年 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
メタデータ (descriptions) | |||||||||||||||||
重複するメタデータ (descriptions) | 62 | 62 | 85 | 85 | 85 | 85 | 51 | 51 | 51 | 37 | 37 | 37 | 37 | 8 | 8 | ||
長いメタデータ (descriptions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
短いメタデータ (descriptions) | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
タイトルタグ | |||||||||||||||||
タイトルタグの記述なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
タイトルタグの重複 | 27 | 27 | 62 | 62 | 62 | 62 | 137 | 137 | 137 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | ||
短いタイトルタグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情報が不足しているタイトルタグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
インデックス登録できないコンテンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014年 7月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
メタデータ (descriptions) | |||||||||||||||||
重複するメタデータ (descriptions) | 8 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 14 | 14 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 4 | |
長いメタデータ (descriptions) | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
短いメタデータ (descriptions) | 1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
タイトルタグ | |||||||||||||||||
タイトルタグの記述なし | 2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
タイトルタグの重複 | 24 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 12 | 12 | 12 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 4 | |
短いタイトルタグ | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
情報が不足しているタイトルタグ | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
インデックス登録できないコンテンツ | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※最終更新日: 2014/07/17 サイトでコンテンツの問題は検出されませんでした。サイトのクロール時には、タイトル タグやメタデータ(descriptions)の重複、不足、問題点など、ページのコンテンツに関する潜在的な問題をチェックして検出します。これらの問題により Google の検索結果にサイトが表示されなくなることはありませんが、問題に配慮することで Google に詳細な情報を提供することができ、サイトのトラフィック増加にもつながります。たとえばタイトル タグとメタデータ(descriptions)のテキストは検索結果に表示される場合があり、内容を表す有益なテキストはユーザーがクリックする可能性を高めます。 詳細情報 |
|||||||||||||||||
2014年 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
メタデータ (descriptions) | |||||||||||||||||
重複するメタデータ (descriptions) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
長いメタデータ (descriptions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
短いメタデータ (descriptions) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
タイトルタグ | |||||||||||||||||
タイトルタグの記述なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
タイトルタグの重複 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||
短いタイトルタグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情報が不足しているタイトルタグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
インデックス登録できないコンテンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014年 8月 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
メタデータ (descriptions) | |||||||||||||||||
重複するメタデータ (descriptions) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
長いメタデータ (descriptions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
短いメタデータ (descriptions) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
タイトルタグ | |||||||||||||||||
タイトルタグの記述なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
タイトルタグの重複 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
短いタイトルタグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
情報が不足しているタイトルタグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
インデックス登録できないコンテンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
HTML の改善 最終更新日: 2014/08/25 サイトでコンテンツの問題は検出されませんでした。サイトのクロール時には、タイトル タグやメタデータ(descriptions)の重複、不足、問題点など、ページのコンテンツに関する潜在的な問題をチェックして検出します。これらの問題により Google の検索結果にサイトが表示されなくなることはありませんが、問題に配慮することで Google に詳細な情報を提供することができ、サイトのトラフィック増加にもつながります。たとえばタイトル タグとメタデータ(descriptions)のテキストは検索結果に表示される場合があり、内容を表す有益なテキストはユーザーがクリックする可能性を高めます。 詳細情報 |
2014.6.3 |
2014.6.5 |
2014.6.9 |
2014.6.12 |
2014.6.17 |
2014.6.20 |
2014.6.23 |
2014.6.26 |
2014.6.30 |
2014.7.3 |
2014.7.7 |
2014.7.14 |
2014.7.17 |