ホーム > 管理 > アクセス数 > アクセス数 詳細1
目次 | 元のページ 前のページ | 次のページ サイトマップ | ページEND

アクセス数 詳細1

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1000000
2015 2016 2016
月日 4/1 5/27 9/3 12/18 2/24 3/19 4/1 5/10 6/29 8/17 8/17
所要日数 335 56 100 106 68 24 13 39 50 49 49
累積日数 335 391 491 597 665 689 702 741 791 840 840
平均日数 335 196 164 149 133 115 100 93 88 84 84
P 645 729 758 850 904 935 1009 1037 1103 1177 1177
作成P 645 84 29 92 54 31 74 28 66 74 74
平均P 1.9 1.5 0.3 0.9 0.8 1.3 5.7 0.7 1.3 1.5 1.40
平均UA 299 1786 1000 943 1471 4167 7692 2564 2000 2041 1190
PV 164604 326937 499768 669614 820070 957115 1099001 1240886 1390319 1539377 1539377
平均PV 491 2899 1728 1602 2213 5710 10914 3638 2989 3042 1833
PV率 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
1100000 1200000 1300000 1400000 1500000 1600000 1700000 1800000 1900000 2000000 2000000
2016 2017 2017
月日 9/28 11/1 12/8 1/24 3/13 4/21 5/24 6/21 7/23 8/31 8/31
所要日数 42 34 37 47 48 39 33 28 32 38 38
累積日数 882 916 953 1000 1048 1087 1120 1148 1180 1218 1218
平均日数 80 76 73 71 70 68 66 64 62 61 61
P 1239 1227 1272 1298 1330 1360 1419 1455 1498 1568 1568
作成P 62 -12 45 26 32 30 59 36 43 70 70
平均P 1.5 -.0.4 1.2 0.6 0.7 0.8 1.8 1.3 1.3 1.8 1.29
平均UA 2381 2941 2703 2128 2083 2564 3030 3571 3125 2632 1642
PV 1697026 1840483 1992285 2147645 2296484 2443476 2584788 2735802 2879785 3023767 3023767
平均PV 3754 4219 4103 3306 3101 3769 4282 5393 4499 3789 2483
PV率 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5
2100000 2200000 2300000 2400000 2500000 2600000 2700000 2800000 2900000 3000000 3000000
2017 2018 2018
月日 10/10 11/18 12/25 1/30 3/7 4/8 5/15 6/15 7/19 8/21 8/21
所要日数 40 39 37 36 36 32 37 31 34 33 33
累積日数 1258 1297 1334 1370 1406 1438 1475 1506 1540 1573 1573
平均日数 60 59 58 57 56 55 55 54 53 52 52
P 1615 1652 1675 1694 1713 1728 1752 1763 1779 1784 1784
作成P 47 37 23 19 19 15 24 11 16 5 5
平均P 1.2 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.2 1.13
平均UA 2500 2564 2703 2778 2778 3125 2703 3226 2941 3030 1907
PV 3171748 3317619 3462686 3612159 3761631 3904240 4048825 4193606 4333398 4551897 4551897
平均PV 3700 3740 3921 4152 4152 4457 3908 4670 4112 4284 2894
PV率 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
目次 | 元のページ 前のページ | 次のページ サイトマップ | ページTOP
ホーム > 管理 > アクセス数 > アクセス数 詳細1
   

© 2014 abhp.net All Rights Reserved.
ページTOP
ページTOP